File Viewer


File Info

Filename File Type Number of Sheets Parser
2021-01-27_21:24:13_WP4 NARITA TaCRI Cycle 2 Harvesting_V2.xls xls 1 Spreadsheet::ParseExcel (0.65)

File Contents

Spreadsheet ID ID202451608038748 Spreadsheet format BasicExcel
Trial name(s) WP4 NARITA TaCRI Operator Lewis Machida
Description(s) WP4 NARITA TaCRI: On-station multi-locational field trials of NARITA hybrids for Breeding Better Bananas project. Date 2021-01-22
Trial location(s) WP4 NARITA TaCRI: Lyamungo-TaCRI Design Type(s) WP4 NARITA TaCRI: RCBD
Predefined Columns []
plant_name plot_name accession_name plot_number block_number is_a_control rep_number planting_date harvest_date trial_name Functional leaf number: count|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000766 Number of functional leaves: count|cycle 2 tallest sucker|at harvesting|COMP:0000768 Plant height in cm|cycle 2 tallest sucker|at harvesting|COMP:0000769 Rank of oldest standing leaf: count|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000767 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 01|at harvesting|COMP:0000736 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 02|at harvesting|COMP:0000737 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 03|at harvesting|COMP:0000738 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 04|at harvesting|COMP:0000739 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 05|at harvesting|COMP:0000740 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 06|at harvesting|COMP:0000741 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 07|at harvesting|COMP:0000742 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 08|at harvesting|COMP:0000743 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 09|at harvesting|COMP:0000744 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 10|at harvesting|COMP:0000745 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 11|at harvesting|COMP:0000746 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 12|at harvesting|COMP:0000747 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 13|at harvesting|COMP:0000748 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 14|at harvesting|COMP:0000749 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 15|at harvesting|COMP:0000750 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 16|at harvesting|COMP:0000751 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 17|at harvesting|COMP:0000752 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 18|at harvesting|COMP:0000753 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 19|at harvesting|COMP:0000754 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 20|at harvesting|COMP:0000755 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 21|at harvesting|COMP:0000756 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 22|at harvesting|COMP:0000757 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 23|at harvesting|COMP:0000758 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 24|at harvesting|COMP:0000759 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 25|at harvesting|COMP:0000760 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 26|at harvesting|COMP:0000761 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 27|at harvesting|COMP:0000762 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 28|at harvesting|COMP:0000763 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 29|at harvesting|COMP:0000764 Black Sigatoka disease severity Gauhl|cycle 2 main plant|leaf rank 30|at harvesting|COMP:0000765 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 0|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000770 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 1|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000771 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 2|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000772 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 3|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000773 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 4|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000774 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 5|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000775 Number of leaves with black Sigatoka disease severity grade 6|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000776 Black Sigatoka disease infection index|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000777 Youngest leaf spotted rank|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000779 Index of non-spotted leaves: calculation|cycle 2 main plant|at harvesting|COMP:0000778
TaCRI_1B2_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 1 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1C2_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D2_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B3_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F3_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E2_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G3_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E3_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D3_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C3_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 2 9 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1F2_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G2_21_1 2016_TaCRI_1 NARITA 21 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 1 6 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1E4_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 5 8 300 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1C5_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D4_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F5_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 4 2 380 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1D5_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C4_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G5_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F4_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E5_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G4_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B4_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B5_30_1 2016_TaCRI_2 Ndizi Uganda 2 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 2 2 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1C7_4_1 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E6___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G6___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI 0 1 356 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1B6_4_1 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D7___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C6_4_1 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F6___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D6___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B7_4_1 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G7_9_1 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E7___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F7___ 2016_TaCRI_3 NARITA 4 3 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F8___ 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B9_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G8___ 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D8_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B8_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E8_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C8_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F9___ 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D9_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C9_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E9_32_1 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G9___ 2016_TaCRI_4 ITC0643 4 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E12_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C12_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E11_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 2 0 247 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1G11_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F12_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C11_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B12_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI 1 10 248 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1D12_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B11_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G12_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F11_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D11_29_1 2016_TaCRI_5 Mbwazirume 5 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F14_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D13_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B14_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G13_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D14_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G14_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E13_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C13_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E14_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C14_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B13_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F13_33_1 2016_TaCRI_6 ITC1122 6 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C15_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B16_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E15_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F16_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D16_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B15_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E16_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F15_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D15_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G16_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G15_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C16_19_1 2016_TaCRI_7 NARITA 19 7 1 1 WP4 NARITA TaCRI 6 8 330 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1G18_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D18_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F18_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C18_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1C17_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B17_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E18_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1F17_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1B18_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1D17_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1G17_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1E17_34_1 2016_TaCRI_8 Williams 8 1 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H3_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M2_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J3_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J2_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K2_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M3_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I2_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L2_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I3_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L3_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H2_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K3_2_1 2016_TaCRI_9 NARITA 2 9 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M5_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I5_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L4_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I4_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J5_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K4_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H5_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H4_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J4_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K5_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M4_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L5_8_1 2016_TaCRI_10 NARITA 8 10 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H6_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M7_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H7_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M6_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L6_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI 1 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1I6_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K6_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I7_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K7_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J6_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L7_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J7_10_1 2016_TaCRI_11 NARITA 10 11 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I8_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J9_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K8_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L8_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M9_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L9_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J8_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K9_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I9_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H9_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H8_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI 3 5 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1M8_18_1 2016_TaCRI_12 NARITA 18 12 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K11_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J12_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI 0 6 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1J11_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI 2 9 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1L12_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K12_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I12_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M12_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H11_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L11_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H12_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI 4 5 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1I11_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI 0 3 318 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1M11_13_1 2016_TaCRI_13 NARITA 13 13 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H13_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI 6 5 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1M13_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H14_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K13_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J14_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI 4 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1K14_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J13_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI 3 6 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1I14_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI 7 6 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1L13_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI 2 5 345 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1M14_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L14_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I13_12_1 2016_TaCRI_14 NARITA 12 14 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M15_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI 7 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1H16_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J16_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI 5 10 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1K16_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI 5 6 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1I15_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L15_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI 3 8 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1H15_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I16_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI 1 9 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1L16_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M16_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K15_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J15_26_1 2016_TaCRI_15 NARITA 26 15 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I17___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1K18___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J18___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H18___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M17_25_1 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1I18___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L17___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1H17___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1L18_25_1 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1M18_25_1 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI 4 6 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TaCRI_1K17___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1J17___ 2016_TaCRI_16 Ndizi Uganda 16 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1N2_15_1 2016_TaCRI_17 NARITA 15 17 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1P2_15_1 2016_TaCRI_17 NARITA 15 17 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1S3_15_1 2016_TaCRI_17 NARITA 15 17 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1R2_15_1 2016_TaCRI_17 NARITA 15 17 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1O2_15_1 2016_TaCRI_17 NARITA 15 17 1 1 WP4 NARITA TaCRI
TaCRI_1O3_15_1 2016_TaCRI_17 NARITA 15 17 1 1 WP4 NARITA TaCRI
