File Viewer
File Info
| Filename | File Type | Number of Sheets | Parser |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07_13:29:35_VP_MBARARA_DATAFORMATS.xlsx | xlsx | 1 | Spreadsheet::ParseXLSX (0.27) |
File Contents
| observationunit_name | planting|date of|COMP:0000976 | flowering of the plant|cycle 1|date of |COMP:0000364 | harvesting|cycle 1|date of |COMP:0000461 | Number of functional leaves: count|cycle 1|"shooting" |COMP:0000051 | Youngest leaf spotted rank|cycle 1|at flowering |COMP:0000373 | Plant height in cm|cycle 1 |COMP:0000002 | Tallest sucker height in cm|cycle 1 tallest sucker|at flowering |COMP:0000480 | Plant circumference at 100 cm from the collar|cycle 1|at flowering|COMP:0001091 | Number of suckers: count|cycle 1 |COMP:0000358 | Days from flowering to harvest|cycle 1|COMP:0000084 | Bunch weight in kg|cycle 1 |COMP:0000005 | Number of hands in bunch: count|cycle 1 |COMP:0000093 | Number of fingers in bunch: count|cycle 1 |COMP:0000008 | Fruit length in cm|cycle 1 main plant|COMP:0000489 | Finger circumference in cm|cycle 1 |COMP:0000105 | Finger lateral diameter in cm|cycle 1 |COMP:0000382 | Fruit pulp lateral diameter in cm|cycle 1 |COMP:0000385 | Bunch Orientation 1-5|cycle 1 |COMP:0000361 | flowering of the plant|cycle 2|date of |COMP:0000365 | harvesting|cycle2|dateof |COMP:0000462 | Number of functional leaves: count|cycle 2|"shooting" |COMP:0000053 | Youngest leaf spotted rank|cycle 2|at flowering |COMP:0000374 | Plant height in cm|cycle 2 |COMP:0000003 | Tallest sucker height in cm|cycle 2 tallest sucker|at flowering |COMP:0000481 | Plant circumference at 100 cm from the collar|cycle 2|at flowering|COMP:0001093 | Number of suckers: count|cycle 2|COMP:0000359 | Days from flowering to harvest|cycle2|COMP:0000085 | Bunch weight in kg|cycle 2 |COMP:0000006 | Number of hands in bunch: count|cycle 2 |COMP:0000094 | Number of fingers in bunch: count|cycle 2 |COMP:0000009 | Fruit length in cm|cycle 2 main plant|COMP:0000490 | Finger circumference in cm|cycle 2 |COMP:0000106 | Finger lateral diameter in cm|cycle 2 |COMP:0000383 | Fruit pulp lateral diameter in cm|cycle 2 |COMP:0000386 | Bunch Orientation 1-5|cycle 2 |COMP:0000362 | flowering of the plant|cycle 3|date of |COMP:0000366 | harvesting|cycle 3|date of |COMP:0000463 | Number of functional leaves: count|cycle 3|"shooting" |COMP:0000055 | Youngest leaf spotted rank|cycle 3|at flowering |COMP:0000375 | Plant height in cm|cycle 3 |COMP:0000004 | Tallest sucker height in cm|cycle 3 tallest sucker|at flowering |COMP:0000482 | Plant circumference at 100 cm from the collar|cycle 3|at flowering|COMP:0001095 | Number of suckers: count|cycle 3|COMP:0000360 | Days from floering to harvest| cycle3|COMP:0000086 | Bunch weight in kg|cycle 3 |COMP:0000007 | Number of hands in bunch: count|cycle 3 |COMP:0000095 | Number of fingers in bunch: count|cycle 3 |COMP:0000010 | Fruit length in cm|cycle 3 main plant|COMP:0000491 | Finger circumference in cm|cycle 3 |COMP:0000107 | Finger lateral diameter in cm|cycle 3 |COMP:0000384 | Fruit pulp lateral diameter in cm|cycle 3 |COMP:0000387 | Bunch Orientation 1-5|cycle 3 |COMP:0000363 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V103_R1_P1 | 20-Nov-2019 | 5-Aug-2020 | 19-Apr-2021 | 7 | 8 | 255 | 190 | 41 | 4 | 257 | 3 | 10 | 183 | 6 | 5 | 1.8 | 1.5 | 3 | 19-Mar-2022 | 3-Jul-2022 | 7 | 7 | 290 | 190 | 44 | 106 | 5 | 10 | 120 | 7 | 6 | 2.1 | 1.6 | 3 | 29-Sep-22 | 10 | 9 | 300 | 180 | 45 | ||||||||||||
| V38_R1_P2 | 18-Dec-2019 | 10-Oct-2020 | 15-Mar-2021 | 9 | 9 | 180 | 120 | 29 | 2 | 156 | 4.5 | 5 | 45 | 12 | 10.5 | 3.8 | 3.3 | 3 | 14-Jun-2021 | 16-Dec-2021 | 9 | 9 | 135 | 95 | 38 | 185 | 9 | 7 | 94 | 13 | 12 | 4.2 | 3.8 | 2 | 13-Mar-22 | 8-May-2022 | 10 | 10 | 240 | 100 | 46 | 56 | 7 | 8 | 109 | 12 | 7 | 2.4 | 1.9 | 3 | ||
| V218_R1_P3 | 18-Dec-2019 | 23-Oct-2020 | 9-Jun-2021 | 8 | 8 | 245 | 190 | 39 | 5 | 229 | 5 | 6 | 87 | 10 | 8 | 2.7 | 2.3 | 3 | 28-Aug-2021 | 5-Nov-2021 | 8 | 0 | 330 | 200 | 51 | 69 | 0.5 | 9 | 147 | 8 | 3 | 1.6 | 1.3 | 3 | ||||||||||||||||||
| V360_R1_P4 | 20-Nov-2019 | 19-Aug-2020 | 11-Feb-2021 | 6 | 5 | 260 | 185 | 31 | 3 | 176 | 7 | 7 | 107 | 8.5 | 8 | 3 | 23-Aug-2021 | 16-Jan-2022 | 9 | 0 | 350 | 170 | 52 | 146 | 9 | 8 | 150 | 13 | 10 | 3.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| V570_R1_P5 | 20-Nov-2019 | 14-Jul-2020 | 3-Jan-2021 | 8 | 8 | 220 | 150 | 32 | 2 | 173 | 7 | 9 | 93 | 12 | 9.6 | 2 | 26-Dec-2020 | 30-Jun-2021 | 9 | 0 | 290 | 130 | 44 | 186 | 14 | 8 | 128 | 12 | 10 | 3.8 | 3.5 | 2 | 27-Aug-21 | 5-Mar-2022 | 7 | 0 | 330 | 165 | 50 | 190 | 14 | 9 | 11 | 10 | 3.2 | 2.5 | 3 | |||||
| V546_R1_P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V509_R1_P7 | 20-Nov-2019 | 9-Aug-2020 | 27-Dec-2020 | 9 | 8 | 240 | 170 | 37 | 3 | 140 | 10 | 7 | 110 | 13 | 9.5 | 3.4 | 2.8 | 3 | 27-Jan-2021 | 29-May-2021 | 7 | 0 | 330 | 240 | 52 | 122 | 17 | 9 | 168 | 14 | 11.5 | 3.6 | 2.9 | 2 | 1-Aug-21 | 22-Jan-2022 | 8 | 0 | 350 | 125 | 64 | 174 | 18 | 8 | 170 | 14 | 11 | 3.9 | 3.3 | 2 | ||
| V310_R1_P8 | 16-Jun-2020 | 12-Mar-2021 | 15-Sep-2021 | 8 | 8 | 220 | 190 | 34 | 7 | 187 | 4 | 7 | 90 | 9 | 8 | 2.6 | 2.1 | 3 | 28-Sep-2021 | 27-Apr-2022 | 8 | 0 | 250 | 230 | 42 | 211 | 8 | 7 | 117 | 13 | 10 | 3.4 | 2.5 | 3 | 17-Apr-22 | 11-Nov-2022 | 9 | 0 | 320 | 250 | 50 | 208 | 7 | 9 | 186 | 16 | 10 | 3 | 2.5 | 3 | ||
| V10_R1_P9 | 20-Nov-2019 | 19-Jul-2020 | 25-Nov-2020 | 9 | 8 | 225 | 170 | 32 | 8 | 129 | 6.5 | 8 | 101 | 13 | 9.5 | 3 | 4-Dec-2020 | 7-Apr-2021 | 11 | 0 | 300 | 100 | 42 | 124 | 12 | 8 | 103 | 17 | 12 | 3.8 | 3.2 | 2 | 1-Jul-21 | 10-Nov-2021 | 7 | 0 | 310 | 130 | 47 | 132 | 13 | 9 | 120 | 14 | 12 | 4.2 | 3.5 | 2 | ||||
| V419_R1_P10 | 16-Jun-2020 | 10-Jan-2021 | 17-Jun-2021 | 5 | 4 | 290 | 160 | 43 | 9 | 158 | 19 | 10 | 148 | 16 | 12 | 4.2 | 3.6 | 2 | 10-Sep-2021 | 10-Feb-2022 | 8 | 0 | 300 | 130 | 47 | 153 | 27 | 9 | 276 | 18 | 12 | 4 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||
| V376_R1_P11 | 16-Jun-2020 | 10-May-2021 | 20-Oct-2021 | 7 | 0 | 300 | 190 | 37 | 10 | 163 | 4 | 7 | 70 | 16 | 10 | 3.3 | 2.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V391_R1_P12 | 17-Sep-2020 | 27-Jun-2021 | 26-Nov-2021 | 5 | 0 | 200 | 205 | 30 | 8 | 152 | 3 | 8 | 76 | 9 | 9 | 3.2 | 2 | 3 | 2-Aug-2021 | 3-Dec-2021 | 6 | 0 | 215 | 150 | 32 | 123 | 1 | 7 | 82 | 5 | 4 | 1.6 | 1.2 | 3 | 27-Mar-22 | 2-Sep-2022 | 6 | 0 | 260 | 150 | 41 | 159 | 5 | 9 | 128 | 10 | 8 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| V490_R1_P13 | 16-Jun-2020 | 1-Jan-2021 | 30-Sep-2021 | 7 | 0 | 190 | 120 | 31 | 5 | 272 | 4 | 6 | 120 | 10 | 7 | 2.5 | 2 | 3 | 19-Jul-2021 | 18-Mar-2022 | 6 | 0 | 175 | 145 | 30 | 242 | 4 | 6 | 106 | 9 | 6 | 2.2 | 1.8 | 3 | 28-Nov-21 | 12-Feb-2022 | 8 | 0 | 190 | 140 | 37 | 76 | 3 | 7 | 119 | 11 | 7 | 2.2 | 1.7 | 3 | ||
| V460_R1_P14 | 16-Jun-2020 | 11-Mar-2021 | 30-Sep-2021 | 4 | 5 | 200 | 160 | 33 | 6 | 203 | 4 | 8 | 142 | 9 | 6 | 2 | 1.6 | 3 | 6-Aug-2021 | 30-Nov-2021 | 7 | 0 | 235 | 75 | 33 | 116 | 3 | 7 | 108 | 8 | 5 | 1.7 | 1.2 | 3 | 10-Oct-22 | 2-Dec-2022 | 7 | 0 | 210 | 8 | 36 | 53 | 3 | 7 | 102 | 13 | 7 | 1.9 | 1.4 | 3 | ||
| V43_R1_P15 | 16-Jun-2020 | 26-Apr-2021 | 13-Aug-2021 | 6 | 6 | 210 | 110 | 30 | 8 | 109 | 31 | 12 | 192 | 14 | 12 | 4.4 | 3.8 | 2 | 31-Jul-2022 | 25-Nov-2022 | 5 | 0 | 250 | 10 | 32 | 117 | 0.5 | 5 | 60 | 5 | 3 | 0.6 | 0.4 | 3 | ||||||||||||||||||
| V588_R1_P16 | 16-Jun-2020 | 16-Feb-2021 | 28-May-2021 | 7 | 7 | 170 | 160 | 28 | 4 | 101 | 0.5 | 9 | 125 | 5 | 3 | 0.9 | 0.7 | 3 | 17-Sep-2021 | 28-Apr-2022 | 8 | 7 | 240 | 80 | 38 | 223 | 0.5 | 10 | 140 | 6 | 3 | 0.9 | 0.7 | 3 | 19-Apr-22 | 18-Aug-2022 | 11 | 0 | 270 | 240 | 48 | 121 | 1.5 | 10 | 240 | 8 | 6 | 2 | 1.5 | 3 | ||
| V306_R1_P17 | 16-Jun-2020 | 15-May-2021 | 4-Nov-2021 | 7 | 7 | 215 | 200 | 37 | 173 | 7 | 9 | 101 | 14 | 10 | 3.5 | 3.1 | 3 | 19-Sep-2021 | 25-Feb-2022 | 7 | 0 | 280 | 135 | 40 | 159 | 10 | 7 | 122 | 14 | 10 | 3.2 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||||||
| V216_R1_P18 | 18-Dec-2019 | 26-Nov-2020 | 15-May-2021 | 7 | 4 | 220 | 200 | 23 | 12 | 170 | 0.5 | 7 | 80 | 8 | 5 | 2 | 1.7 | 3 | 9-Jun-2021 | 20-Oct-2021 | 7 | 7 | 290 | 30 | 34 | 133 | 4 | 8 | 86 | 9 | 6 | 2.3 | 1.9 | 3 | 26-Aug-22 | 25-Nov-2022 | 7 | 0 | 280 | 50 | 35 | 91 | 2 | 7 | 72 | 11 | 8 | 2.3 | 1.9 | 3 | ||
| V137_R1_P19 | 16-Jun-2020 | 5-Jan-2021 | 9-Jun-2021 | 8 | 0 | 310 | 220 | 53 | 7 | 155 | 7 | 12 | 218 | 15 | 11 | 4 | 3.3 | 1 | 10-Aug-2021 | 10-Feb-2022 | 8 | 0 | 325 | 135 | 64 | 184 | 24 | 12 | 243 | 14 | 11 | 3.9 | 3.2 | 1 | ||||||||||||||||||
| V450_R1_P20 | 16-Jun-2020 | 29-Dec-2020 | 28-Jul-2021 | 7 | 7 | 250 | 180 | 27 | 11 | 211 | 7 | 9 | 106 | 13 | 8 | 3 | 2.5 | 2 | 28-Feb-2021 | 8 | 8 | 310 | 170 | 39 | 15-Feb-22 | 18-Jul-2022 | 6 | 0 | 300 | 205 | 36 | 153 | 0.5 | 8 | 96 | 8 | 6 | 2.1 | 1.8 | 3 | ||||||||||||
| V413_R1_P21 | 16-Jun-2020 | 12-Apr-2021 | 30-Sep-2021 | 6 | 6 | 260 | 150 | 40 | 12 | 171 | 0.5 | 7 | 102 | 6 | 5 | 2.1 | 1.8 | 3 | 4-Apr-2022 | 21-May-2022 | 5 | 0 | 310 | 170 | 52 | 47 | 4 | 7 | 102 | 8 | 7 | 2.1 | 1.6 | 3 | ||||||||||||||||||
| V527_R1_P22 | 20-Nov-2019 | 27-Aug-2020 | 1-Mar-2021 | 9 | 9 | 200 | 180 | 28 | 3 | 186 | 0.5 | 7 | 98 | 7.5 | 4.5 | 3 | 28-Jan-2021 | 30-Jun-2021 | 9 | 0 | 290 | 30 | 47 | 153 | 2 | 9 | 185 | 8 | 6 | 2.2 | 1.5 | 3 | 9-Jul-21 | 3-Dec-2021 | 8 | 0 | 330 | 250 | 54 | 147 | 2 | 12 | 245 | 7 | 5 | 1.7 | 1.3 | 3 | ||||
| V153_R1_P23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V206_R1_P24 | 20-Nov-2019 | 17-Jun-2020 | 7-Jan-2021 | 13 | 14 | 145 | 150 | 24 | 1 | 204 | 0.5 | 5 | 58 | 5 | 3 | 3 | 25-Oct-2020 | 24-Mar-2021 | 13 | 12 | 220 | 110 | 37 | 150 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 3 | 0.9 | 0.6 | 3 | 5-Apr-21 | 17-Nov-2021 | 12 | 11 | 250 | 65 | 41 | 226 | 0.5 | 9 | 138 | 8 | 6 | 2.2 | 1.8 | 3 | ||||
| V289_R1_P25 | 16-Jun-2020 | 5-Mar-2021 | 6-Aug-2021 | 6 | 7 | 240 | 230 | 35 | 13 | 154 | 6 | 10 | 108 | 10 | 8 | 3.1 | 2.8 | 2 | 2-Aug-2021 | 13-Jan-2022 | 7 | 0 | 260 | 250 | 40 | 164 | 6 | 9 | 102 | 11 | 9 | 3.4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| V417_R1_P26 | 18-Dec-2019 | 16-Nov-2020 | 6 | 5 | 120 | 140 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V226_R1_P27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V123_R1_P28 | 16-Jun-2020 | 3-May-2021 | 11-Aug-2021 | 6 | 6 | 220 | 250 | 47 | 19 | 100 | 9 | 13 | 258 | 10 | 7 | 2.7 | 2.4 | 2 | 3-Jun-2021 | 8-Sep-2021 | 6 | 6 | 315 | 235 | 49 | 97 | 1 | 12 | 191 | 8 | 6 | 2.4 | 1.8 | 2 | 20-Feb-23 | 11 | 11 | 270 | 160 | 49 | ||||||||||||
| V501_R1_P29 | 6 | 4 | 1.4 | 1 | 3 | 3-Feb-2022 | 21-May-2022 | 10 | 0 | 320 | 260 | 52 | 107 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V326_R1_P30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V436_R2_P1 | 20-Nov-2019 | 30-Jul-2020 | 17-Mar-2021 | 8 | 6 | 155 | 140 | 34 | 6 | 230 | 6 | 7 | 86 | 10 | 9 | 3.6 | 2.8 | 3 | 22-Nov-2020 | 24-May-2021 | 13 | 10 | 170 | 55 | 35 | 183 | 7 | 7 | 118 | 9 | 9 | 3.2 | 2.6 | 3 | 30-Jun-21 | 3-Feb-2022 | 9 | 8 | 220 | 80 | 47 | 218 | 8 | 7 | 119 | 9 | 9 | 3.2 | 2.7 | 3 | ||
| V590_R2_P2 | 20-Nov-2019 | 27-Aug-2020 | 1-Apr-2021 | 7 | 0 | 190 | 140 | 30 | 2 | 217 | 0.5 | 5 | 71 | 5 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 3 | 29-Dec-2020 | 30-Jun-2021 | 7 | 7 | 245 | 150 | 38 | 183 | 0.5 | 8 | 94 | 5 | 9 | 1.5 | 1.1 | 3 | 8-Jun-21 | 20-Jul-2021 | 8 | 0 | 280 | 135 | 43 | 42 | 1 | 7 | 124 | 4 | 3 | 1.8 | 1.2 | 3 | ||
| V142_R2_P3 | 16-Jun-2020 | 13-Feb-2021 | 15-Sep-2021 | 9 | 0 | 240 | 160 | 42 | 7 | 214 | 4 | 8 | 152 | 10 | 7 | 2.4 | 2 | 3 | 31-May-2022 | 16-Dec-2022 | 11 | 0 | 260 | 170 | 49 | 199 | 4 | 9 | 164 | 12 | 7 | 2.5 | 2 | 3 | 28-Feb-23 | 9 | 0 | 330 | 220 | 64 | ||||||||||||
| V123_R2_P4 | 17-Sep-2020 | 20-Aug-2021 | 27-Jan-2022 | 6 | 0 | 310 | 280 | 44 | 9 | 160 | 7 | 8 | 130 | 12 | 8 | 2.6 | 2.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V454_R2_P5 | 16-Jun-2020 | 12-Mar-2021 | 1-Sep-2021 | 6 | 8 | 340 | 320 | 50 | 10 | 173 | 9 | 6 | 121 | 13 | 10 | 3.5 | 3.2 | 3 | 13-Mar-2021 | 8-Sep-2021 | 9 | 9 | 320 | 180 | 48 | 179 | 10 | 8 | 131 | 12 | 9 | 3.6 | 3 | 3 | 2-Mar-23 | 8 | 0 | 340 | 190 | 42 | ||||||||||||
| V92_R2_P6 | 20-Nov-2019 | 8-Aug-2020 | 7-Jan-2021 | 8 | 8 | 250 | 175 | 39 | 4 | 152 | 13.5 | 8 | 130 | 14 | 11 | 3.2 | 2.6 | 3 | 13-Feb-2021 | 30-May-2021 | 10 | 0 | 370 | 220 | 58 | 106 | 21 | 11 | 207 | 14 | 11 | 3.3 | 2.7 | 3 | ||||||||||||||||||
| V284_R2_P7 | 10-Dec-2020 | 23-Jan-2022 | 13-Apr-2022 | 7 | 0 | 315 | 190 | 47 | 12 | 80 | 5 | 9 | 136 | 10 | 6 | 2.1 | 1.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V237_R2_P8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2_R2_P9 | 16-Jun-2020 | 28-Dec-2020 | 14-Jul-2021 | 9 | 9 | 240 | 220 | 49 | 5 | 198 | 16 | 9 | 139 | 11 | 12 | 4.6 | 3.8 | 2 | 13-Feb-2021 | 7-Dec-2021 | 8 | 7 | 250 | 220 | 57 | 297 | 15 | 10 | 191 | 11 | 11 | 3.4 | 3 | 3 | 9-Feb-22 | 25-Aug-2022 | 11 | 0 | 330 | 250 | 71 | 197 | 20 | 13 | 280 | 13 | 12 | 3.6 | 3 | 2 | ||
| V179_R2_P10 | 20-Nov-2019 | 21-Aug-2020 | 19-Apr-2021 | 8 | 8 | 200 | 160 | 32 | 7 | 241 | 0.5 | 7 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0.6 | 3 | 6-Jan-2021 | 30-May-2021 | 8 | 0 | 300 | 160 | 47 | 144 | 0.5 | 7 | 100 | 6 | 6 | 1 | 0.8 | 3 | 10-Jul-21 | 30-Nov-2021 | 10 | 0 | 290 | 140 | 48 | 143 | 2 | 10 | 150 | 6 | 6 | 1.8 | 1.4 | 3 | ||
| V51_R2_P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V16_R2_P12 | 16-Jun-2020 | 2-Jun-2021 | 27-Oct-2021 | 6 | 0 | 125 | 130 | 14 | 7 | 147 | 0.5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.7 | 3 | 23-Jul-2021 | 28-Oct-2021 | 7 | 7 | 140 | 110 | 18 | 97 | 0.5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0.7 | 3 | ||||||||||||||||||
| V323_R2_P13 | 18-Dec-2019 | 9-Oct-2020 | 14-May-2021 | 9 | 9 | 190 | 60 | 37 | 4 | 217 | 9 | 8 | 113 | 10.5 | 11 | 3.5 | 3.1 | 2 | 27-Jun-2021 | 26-Nov-2021 | 5 | 0 | 230 | 75 | 48 | 152 | 4 | 9 | 148 | 8 | 6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 17-Apr-22 | 20-Oct-2022 | 6 | 0 | 230 | 90 | 46 | 186 | 6 | 7 | 107 | 13 | 10 | 3.5 | 2 | 3 | ||
| V282_R2_P14 | 18-Dec-2019 | 10-Nov-2020 | 25-May-2021 | 14 | 14 | 185 | 120 | 37 | 5 | 196 | 14 | 8 | 118 | 16 | 11 | 3.6 | 3.2 | 2 | 9-Jul-2021 | 26-Nov-2021 | 5 | 5 | 220 | 10 | 39 | 140 | 11 | 11 | 178 | 11 | 8 | 2.9 | 2.5 | 3 | 30-Sep-22 | 9 | 0 | 180 | 40 | 32 | ||||||||||||
| V255_R2_P15 | 16-Jun-2020 | 18-Feb-2021 | 6 | 0 | 330 | 270 | 56 | 9 | 27-Nov-2021 | 28-Apr-2022 | 10 | 0 | 380 | 150 | 63 | 152 | 15 | 13 | 220 | 14 | 8 | 2.7 | 2.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V167_R2_P16 | 20-Nov-2019 | 1-Aug-2020 | 26-Feb-2021 | 7 | 7 | 170 | 100 | 34 | 8 | 209 | 20 | 6 | 107 | 11 | 11.5 | 3 | 2.6 | 3 | 20-Jan-2021 | 3-Aug-2021 | 8 | 0 | 250 | 170 | 48 | 195 | 23 | 8 | 162 | 17 | 13 | 4.3 | 3.8 | 2 | 10-Jul-21 | 3-Dec-2021 | 7 | 0 | 280 | 110 | 55 | 146 | 12 | 9 | 202 | 12 | 11 | 3.1 | 2.7 | 2 | ||
| V293_R2_P17 | 16-Jun-2020 | 6-Jan-2021 | 29-May-2021 | 10 | 9 | 320 | 250 | 42 | 9 | 143 | 10.5 | 7 | 51 | 18 | 14 | 4.6 | 3.9 | 2 | 8-Jun-2021 | 31-Oct-2021 | 9 | 8 | 360 | 200 | 61 | 145 | 14 | 8 | 69 | 16 | 14 | 4.6 | 4 | 2 | 15-Feb-22 | 2-Jul-2022 | 7 | 0 | 205 | 160 | 57 | 137 | 5 | 8 | 87 | 11 | 10 | 3.1 | 2.6 | 3 | ||
| V314_R2_P18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V17_R2_P19 | 20-Nov-2019 | 7-Aug-2020 | 3-Jan-2021 | 8 | 8 | 220 | 170 | 38 | 5 | 149 | 13 | 8 | 134 | 14 | 11 | 2 | 19-Jan-2021 | 6-Jul-2021 | 10 | 0 | 320 | 190 | 57 | 168 | 37 | 11 | 199 | 17 | 13 | 4.9 | 4.2 | 1 | 2-Oct-21 | 13-Apr-2022 | 9 | 0 | 330 | 200 | 62 | 193 | 33 | 11 | 196 | 18 | 13 | 4.2 | 3.8 | 1 | ||||
| V46_R2_P20 | 10-Dec-2020 | 29-Jan-2022 | 4-Aug-2022 | 5 | 5 | 205 | 200 | 27 | 6 | 187 | 0.5 | 5 | 54 | 8 | 6 | 2.3 | 2 | 3 | 20-Aug-2022 | 7-Mar-2023 | 6 | 0 | 250 | 200 | 38 | 199 | 4 | 7 | 102 | 13 | 8 | 2.7 | 2.2 | 3 | ||||||||||||||||||
| V283_R2_P21 | 20-Nov-2019 | 28-Aug-2020 | 9-Feb-2021 | 9 | 9 | 180 | 110 | 30 | 3 | 165 | 11 | 7 | 87 | 15 | 12.5 | 3 | 25-Jul-2021 | 4-Jan-2022 | 2 | 2 | 290 | 85 | 43 | 163 | 16 | 9 | 157 | 14 | 11 | 3.7 | 3.2 | 2 | 9-Mar-22 | 18-Jul-2022 | 9 | 0 | 270 | 95 | 43 | 131 | 12 | 9 | 141 | 13 | 10 | 3.4 | 2.7 | 3 | ||||
| V451_R2_P22 | 10-Dec-2020 | 5-Jul-2022 | 27-Oct-2022 | 6 | 0 | 195 | 155 | 28 | 3 | 114 | 5 | 7 | 84 | 16 | 10 | 3 | 2.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V105_R2_P23 | 20-Nov-2019 | 15-Jun-2020 | 21-Dec-2020 | 10 | 10 | 210 | 200 | 28 | 6 | 189 | 3.5 | 8 | 77 | 12 | 9 | 3 | 29-Sep-2020 | 7-Apr-2021 | 7 | 0 | 270 | 180 | 34 | 190 | 7 | 9 | 109 | 14 | 8.5 | 2.8 | 2.2 | 3 | 23-Jun-21 | 22-Dec-2021 | 4 | 0 | 370 | 250 | 45 | 182 | 8 | 10 | 133 | 13 | 8 | 2.9 | 2.4 | 3 | ||||
| V79_R2_P24 | 18-Dec-2019 | 24-Nov-2020 | 7-Apr-2021 | 13 | 13 | 240 | 220 | 42 | 15 | 134 | 16 | 11 | 185 | 15 | 10.5 | 3 | 2.4 | 2 | 18-May-2021 | 18-Sep-2021 | 12 | 0 | 380 | 240 | 69 | 123 | 33 | 12 | 243 | 15 | 12 | 4 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||
| V163_R2_P25 | 16-Jun-2020 | 5-Jan-2021 | 17-Apr-2021 | 9 | 9 | 240 | 200 | 37 | 6 | 102 | 6.5 | 8 | 105 | 10 | 6 | 3 | 2.7 | 3 | 3-Jul-2021 | 30-Nov-2021 | 7 | 0 | 280 | 105 | 40 | 150 | 4 | 9 | 141 | 7 | 6 | 2 | 1.5 | 3 | 30-Aug-22 | 25-Jan-2023 | 11 | 0 | 240 | 40 | 38 | 148 | 5 | 9 | 142 | 12 | 8 | 2.8 | 2.3 | 3 | ||
| V337_R2_P26 | 16-Jun-2020 | 1-Feb-2021 | 3-Jun-2021 | 122 | 5 | 6 | 98 | 9 | 8 | 3 | 2.5 | 1 | 13-Feb-2021 | 5-Sep-2021 | 5 | 0 | 360 | 200 | 50 | 204 | 8 | 5 | 77 | 13 | 11 | 4 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| V581_R2_P27 | 17-Sep-2020 | 26-Jul-2021 | 27-Jan-2022 | 6 | 0 | 210 | 140 | 39 | 5 | 185 | 5 | 8 | 130 | 9 | 6 | 2.4 | 2.1 | 3 | 10-Jul-2022 | 9-Dec-2022 | 6 | 0 | 230 | 125 | 45 | 152 | 5 | 10 | 138 | 12 | 8 | 2.2 | 1.8 | 3 | ||||||||||||||||||
| V519_R2_P28 | 16-Jun-2020 | 26-Jan-2021 | 6-Jul-2021 | 8 | 0 | 260 | 200 | 46 | 8 | 161 | 6 | 9 | 121 | 8 | 7 | 2.8 | 3 | 2-Oct-2021 | 13-Apr-2022 | 7 | 0 | 210 | 120 | 37 | 193 | 5 | 7 | 108 | 9 | 8 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2-Mar-23 | 10 | 0 | 250 | 80 | 35 | |||||||||||||
| V357_R2_P29 | 18-Dec-2019 | 9-Oct-2020 | 12-Dec-2020 | 9 | 0 | 200 | 190 | 25 | 11 | 64 | 2 | 7 | 120 | 9 | 8 | 2 | 1.6 | 3 | 20-Jan-2021 | 3-Jun-2021 | 9 | 0 | 250 | 200 | 30 | 134 | 7 | 8 | 136 | 9 | 9 | 2.6 | 2.1 | 3 | ||||||||||||||||||
