File Viewer


File Info

Filename File Type Number of Sheets Parser
2023-06-13_12:26:37_PhenotypingBatch2.xlsx xlsx 1 Spreadsheet::ParseXLSX (0.27)

File Contents

observationunit_name Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 7|post inoculation|COMP:0001397 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 7|post inoculation|COMP:0001365 Number of dead leaves: counting|day 7|post inoculation|COMP:0001381 death of the entire plant due to BXW infection|day 7|post inoculation|COMP:0001413 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 14|post inoculation|COMP:0001387 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 14|post inoculation|COMP:0001355 Number of dead leaves: counting|day 14|post inoculation|COMP:0001371 death of the entire plant due to BXW infection|day 14|post inoculation|COMP:0001403 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 21|post inoculation|COMP:0001388 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 21|post inoculation|COMP:0001356 Number of dead leaves: counting|day 21|post inoculation|COMP:0001372 death of the entire plant due to BXW infection|day 21|post inoculation|COMP:0001404 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 28|post inoculation|COMP:0001389 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 28|post inoculation|COMP:0001357 Number of dead leaves: counting|day 28|post inoculation|COMP:0001373 death of the entire plant due to BXW infection|day 28|post inoculation|COMP:0001405 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 35|post inoculation|COMP:0001390 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 35|post inoculation|COMP:0001358 Number of dead leaves: counting|day 35|post inoculation|COMP:0001374 death of the entire plant due to BXW infection|day 35|post inoculation|COMP:0001406 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 42|post inoculation|COMP:0001391 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 42|post inoculation|COMP:0001359 Number of dead leaves: counting|day 42|post inoculation|COMP:0001375 death of the entire plant due to BXW infection|day 42|post inoculation|COMP:0001407 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 49|post inoculation|COMP:0001392 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 49|post inoculation|COMP:0001360 Number of dead leaves: counting|day 49|post inoculation|COMP:0001376 death of the entire plant due to BXW infection|day 49|post inoculation|COMP:0001408 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 56|post inoculation|COMP:0001393 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 56|post inoculation|COMP:0001361 Number of dead leaves: counting|day 56|post inoculation|COMP:0001377 death of the entire plant due to BXW infection|day 56|post inoculation|COMP:0001409 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 63|post inoculation|COMP:0001394 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 63|post inoculation|COMP:0001362 Number of dead leaves: counting|day 63|post inoculation|COMP:0001378 death of the entire plant due to BXW infection|day 63|post inoculation|COMP:0001410 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 70|post inoculation|COMP:0001395 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 70|post inoculation|COMP:0001363 Number of dead leaves: counting|day 70|post inoculation|COMP:0001379 death of the entire plant due to BXW infection|day 70|post inoculation|COMP:0001411 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 77|post inoculation|COMP:0001396 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 77|post inoculation|COMP:0001364 Number of dead leaves: counting|day 77|post inoculation|COMP:0001380 death of the entire plant due to BXW infection|day 77|post inoculation|COMP:0001412 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 84|post inoculation|COMP:0001398 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 84|post inoculation|COMP:0001366 Number of dead leaves: counting|day 84|post inoculation|COMP:0001382 death of the entire plant due to BXW infection|day 84|post inoculation|COMP:0001414 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 91|post inoculation|COMP:0001399 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 91|post inoculation|COMP:0001367 Number of dead leaves: counting|day 91|post inoculation|COMP:0001383 death of the entire plant due to BXW infection|day 91|post inoculation|COMP:0001415 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 98|post inoculation|COMP:0001400 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 98|post inoculation|COMP:0001368 Number of dead leaves: counting|day 98|post inoculation|COMP:0001384 death of the entire plant due to BXW infection|day 98|post inoculation|COMP:0001416 notes Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 105|post inoculation|COMP:0001385 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 105|post inoculation|COMP:0001353 Number of dead leaves: counting|day 105|post inoculation|COMP:0001369 death of the entire plant due to BXW infection|day 105|post inoculation|COMP:0001401 notes
1747K-1_R1C1_Plot1 5 0 0 No 5 0 0 No 4 0 1 No 4 0 1 No 3 2 1 No 1 4 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
1747K-1_R1C2_Plot2 5 0 1 No 6 0 1 No 5 1 1 No 6 1 1 No 6 1 1 No 7 1 1 No 4 4 1 No 1 6 1 No 1 6 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 Yes 0 7 1 Yes
1747K-1_R1C3_Plot3 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 5 2 1 No 4 2 1 No 2 3 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 Yes 0 5 1 Yes
1747K-1_R1C4_Plot4 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 5 1 1 No 3 3 1 No 3 4 1 No 1 4 2 No 1 4 2 No 0 4 3 No 0 4 3 No 0 4 3 No 0 4 3 Yes 0 4 3 Yes
201087K-3_R1C5_Plot5 8 0 0 No 7 1 0 No 7 1 0 No 0 8 0 No 0 8 0 No 0 9 0 No 0 9 0 No 0 9 0 No 0 9 0 No 0 9 0 No 0 9 0 Yes 0 9 0 Yes 0 9 0 Yes 0 9 0 Yes 0 9 0 Yes
201087K-3_R1C6_Plot6 6 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes
201087K-3_R1C7_Plot7 6 0 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 2 5 0 No 1 6 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 No 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes 0 7 0 Yes
201087K-3_R1C8_Plot8 7 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 0 7 0 No 0 8 0 No 0 8 0 No 0 8 0 No 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes 0 8 0 Yes
Kokopo_R2C1_Plot9 6 0 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 3 4 0 No 2 5 0 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
Kokopo_R2C2_Plot10 3 0 0 No 3 0 0 No 2 1 0 No 1 2 0 No 1 2 0 No 0 2 1 No 0 2 1 No 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes 0 2 1 Yes
Kokopo_R2C3_Plot11 8 0 0 No 7 0 1 No 7 1 1 No 2 5 2 No 0 6 3 No 0 6 3 No 0 6 3 No 0 6 3 No 0 6 3 No 0 6 3 No 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes
Kokopo_R2C4_Plot12 7 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 7 1 0 No 6 2 1 No 3 5 1 No 0 8 1 No 0 8 1 No 0 8 1 No 0 8 1 No 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes
10969S-1_R2C5_Plot13 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 4 3 0 No 3 4 0 No 2 5 0 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes
10969S-1_R2C6_Plot14 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 5 2 0 No 3 4 1 No 3 4 1 No 2 5 1 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes
10969S-1_R2C7_Plot15 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 5 3 0 No 3 5 0 No 2 5 1 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes
10969S-1_R2C8_Plot16 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 3 4 0 No 2 5 0 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
PITA1(548-4)_R3C1_Plot17 6 0 0 No 7 0 0 No 7 0 0 No 6 0 1 No 5 1 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes
PITA1(548-4)_R3C2_Plot18 Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant
PITA1(548-4)_R3C3_Plot19 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 4 4 0 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 Yes 0 7 1 Yes 0 7 1 Yes 0 7 1 Yes 0 7 1 Yes
PITA1(548-4)_R3C4_Plot20 7 0 0 No 8 0 0 No 8 0 0 No 9 0 0 No 8 0 1 No 9 0 1 No 8 0 2 No 7 0 2 No 8 0 2 No 7 0 3 No 7 0 3 No 7 0 3 No 7 0 3 No 7 0 3 No 6 0 4 No
Borneo_R3C5_Plot21 7 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 7 1 0 No 8 1 0 No 5 4 0 No 4 5 0 No 2 6 1 No 0 6 3 No 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes
Borneo_R3C6_Plot22 7 0 0 No 8 0 0 No 8 0 0 7 1 0 No 7 1 1 No 3 4 1 No 3 5 1 No 2 6 1 No 1 7 1 No 1 7 1 No 0 7 2 Yes 0 7 2 Yes 0 7 2 Yes 0 7 2 Yes 0 7 2 Yes
Borneo_R3C7_Plot23 6 0 0 No 8 0 0 No 7 1 0 No 7 2 0 No 5 3 0 No 3 6 0 No 2 6 0 No 1 6 1 No 0 6 2 No 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes
Borneo_R3C8_Plot24 7 0 0 No 7 0 0 No 8 0 0 No 7 1 0 No 6 2 0 No 6 2 0 No 4 4 0 No 4 4 0 No 2 5 1 No 2 5 1 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
Zebrina_GF_R4C1_Plot25 9 0 0 No 9 0 0 No 10 0 0 No 10 1 0 No 10 1 0 No 10 2 0 No 7 3 1 No 7 3 1 No 8 3 1 No 7 3 1 No 6 4 1 No 6 4 1 No 6 4 1 No 3 6 2 No 1 6 4 No
Zebrina_GF_R4C2_Plot26 9 0 0 No 10 0 0 No 10 1 0 No 10 1 0 No 10 1 0 No 11 1 0 No 9 3 0 No 10 3 1 No 11 3 2 No 10 3 3 No 10 4 3 No 11 4 3 No 8 4 6 No 6 4 6 No 5 4 7 No
Zebrina_GF_R4C3_Plot27 10 0 0 No 10 0 0 No 10 0 1 11 0 1 No 11 0 1 No 11 0 1 No 10 1 1 No 11 1 1 No 10 2 1 No 11 2 1 No 11 3 1 No 10 3 2 No 10 3 2 No 8 3 2 No 6 4 2 No
Zebrina_GF_R4C4_Plot28 10 0 0 No 10 0 0 No 11 0 0 No 12 0 0 No 11 1 0 No 11 1 0 No 11 1 1 No 11 1 1 No 11 1 1 No 11 1 1 No 11 1 1 No 11 1 1 No 10 2 1 No 9 2 2 No 7 2 3 No
222K-1_R4C5_Plot29 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 5 1 1 No 5 1 1 No 5 1 1 No 4 2 1 No 4 2 1 No 3 3 1 No 2 3 1 No 1 4 1 No 1 4 1 No 0 4 2 No 0 4 2 No
222K-1_R4C6_Plot30 6 0 0 No 7 0 0 No 7 0 0 No 7 1 0 No 6 1 1 No 5 1 2 No 3 3 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes
222K-1_R4C7_Plot31 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 5 1 1 No 3 3 2 No 2 4 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 No 0 6 2 Yes 0 6 2 Yes
222K-1_R4C8_Plot32 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 0 1 No 5 1 2 No 4 2 2 No 2 3 3 No 2 3 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 Yes
25974S-17_R5C1_Plot33 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 4 2 1 No 3 2 1 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 Yes 0 4 2 Yes
25974S-17_R5C2_Plot34 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 3 3 1 No 1 4 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
25974S-17_R5C3_Plot35 6 0 0 No 6 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 3 4 0 No 1 6 1 No 0 8 1 No 0 8 1 No 0 8 1 No 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes 0 8 1 Yes
25974S-17_R5C4_Plot36 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 5 1 1 No 5 1 1 No 4 2 1 No 4 2 1 No 3 2 2 No 1 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 Yes 0 4 2 Yes
TMB2X9172_R5C5_Plot37 6 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 3 4 0 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
TMB2X9172_R5C6_Plot38 4 0 0 No 4 0 0 No 5 0 0 No 4 1 0 No 4 1 0 No 3 1 1 No 2 1 1 No 0 1 2 No 0 1 2 No 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes
TMB2X9172_R5C7_Plot39 3 0 0 No 3 0 0 No 2 1 0 No 2 1 0 No 1 1 1 No 1 1 1 No 0 1 2 No 0 1 2 No 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes 0 1 2 Yes
TMB2X9172_R5C8_Plot40 6 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 1 5 0 No 1 6 0 No 0 6 0 No 0 6 0 No 0 6 0 No 0 6 0 Yes 0 6 0 Yes 0 6 0 Yes 0 6 0 Yes 0 6 0 Yes 0 6 0 Yes 0 6 0 Yes
PITA2(548-9)_R6C1_Plot41 5 0 0 No 4 1 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 4 2 1 No 3 3 1 No 1 5 2 No 2 5 2 No 1 6 2 No 2 6 2 No 0 8 2 No 0 9 2 No 0 9 2 No 0 10 2 No
PITA2(548-9)_R6C2_Plot42 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 5 1 1 No 6 1 1 No 5 2 1 No 3 2 2 No 3 2 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes
PITA2(548-9)_R6C3_Plot43 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 5 1 1 No 6 1 1 No 6 1 1 No 5 3 1 No 1 5 2 No 1 5 2 No 2 5 2 No 1 6 2 No 1 6 2 No 1 6 2 No 0 7 2 No
PITA2(548-9)_R6C4_Plot44 4 0 0 No 4 0 0 No 3 1 0 No 5 1 0 No 4 1 1 No 4 1 1 No 4 2 1 No 2 3 2 No 3 3 2 No 1 5 2 No 1 6 2 No 1 6 2 No 2 6 2 No 0 8 2 No 0 8 2 No
TMB2x5265-1_R6C5_Plot45 5 0 0 No 5 0 0 No 6 0 0 No 3 3 0 No 3 3 0 No 3 3 0 No 3 3 0 No 3 3 0 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 Yes 0 5 1 Yes 0 5 1 Yes 0 5 1 Yes
TMB2x5265-1_R6C6_Plot46 6 0 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 3 4 0 No 3 4 0 No 2 5 0 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
TMB2x5265-1_R6C7_Plot47 7 0 0 No 7 0 0 No 7 1 0 No 3 5 0 No 3 5 0 No 1 6 1 No 1 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes
TMB2x5265-1_R6C8_Plot48 Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant
1411K-1_R7C1_Plot49 5 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 3 3 1 No 2 3 2 No 1 3 2 No 0 3 2 No 0 3 2 No 0 3 2 No 0 3 2 No 0 3 2 No 0 3 2 Yes
1411K-1_R7C2_Plot50 6 0 0 No 6 0 0 No 6 1 0 No 5 1 1 No 5 1 1 No 3 2 2 No 3 2 2 No 1 4 2 No 1 4 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes
1411K-1_R7C3_Plot51 5 0 0 No 5 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 4 2 0 No 4 2 1 No 2 4 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes
1411K-1_R7C4_Plot52 Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant Missing Plant
IITAhybrid21451320_R7C5_Plot53 7 0 0 No 7 0 0 No 8 0 0 No 7 1 0 No 8 1 0 No 7 2 0 No 7 2 0 No 7 2 0 No 5 3 1 No 2 5 2 No 1 6 2 No 1 6 2 No 0 7 2 No 0 7 2 No 0 7 2 No
IITAhybrid21451320_R7C6_Plot54 5 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 5 2 0 No 4 2 1 No 3 3 1 No 3 3 1 No 3 3 1 No 2 3 2 No 1 3 3 No 0 3 4 No
IITAhybrid21451320_R7C7_Plot55 7 0 0 No 7 0 0 No 8 0 0 No 6 1 0 No 7 1 1 No 6 2 1 No 5 3 1 No 5 3 1 No 3 5 1 No 2 5 1 No 2 5 1 No 2 5 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No 0 7 1 No
IITAhybrid21451320_R7C8_Plot56 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 7 0 0 No 7 1 0 No 7 1 0 No 5 3 0 No 5 3 0 No 5 3 0 No 5 3 0 No 3 6 0 No 3 6 0 No 0 7 2 No 0 7 2 No 0 7 2 No
Mbwazirume_R8C1_Plot57 4 0 0 No 5 0 0 No 4 1 0 No 4 1 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 4 2 0 No 4 2 0 No 3 3 0 No 2 4 0 No 3 4 0 No 1 4 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No
Mbwazirume_R8C2_Plot58 4 0 0 No 5 0 0 No 5 0 0 No 4 1 0 No 3 3 0 No 3 3 0 No 2 4 0 No 2 4 0 No 2 4 0 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 No 0 4 2 Yes 0 4 2 Yes
Mbwazirume_R8C3_Plot59 6 0 0 No 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 4 3 0 No 3 3 0 No 2 3 1 No 2 3 1 No 2 3 1 No 1 4 1 No 1 4 1 No 0 5 1 No 0 5 1 No 0 5 1 Yes 0 5 1 Yes
Mbwazirume_R8C4_Plot60 5 0 0 No 5 0 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 4 3 0 No 2 3 0 No 0 5 0 No 0 5 0 No 0 5 0 Yes 0 5 0 Yes
29275S-1_R8C5_Plot61 6 0 0 No 7 0 0 No 6 1 0 No 7 1 0 No 6 2 0 No 4 4 1 No 1 6 2 No 1 7 2 No 1 7 2 No 0 8 2 No 0 8 2 No 0 8 2 Yes 0 8 2 Yes 0 8 2 Yes 0 8 2 Yes
29275S-1_R8C6_Plot62 5 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 6 2 0 No 5 3 0 No 3 4 1 No 3 5 1 No 2 5 2 No 1 5 3 No 1 5 3 No 1 5 3 No 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes
29275S-1_R8C7_Plot63 5 0 0 No 6 0 0 No 5 1 0 No 5 1 0 No 5 2 0 No 4 3 0 No 3 3 1 No 2 4 2 No 1 4 3 No 1 4 3 No 1 4 3 No 0 4 4 No 0 4 4 No 0 4 4 Yes 0 4 4 Yes
29275S-1_R8C8_Plot64 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 6 1 0 No 6 1 0 No 3 3 1 No 3 3 1 No 1 4 2 No 1 4 2 No 0 4 3 No 0 4 3 No 0 4 3 No 0 4 3 No 0 4 3 Yes 0 4 3 Yes
cv.Rose_R9C1_Plot65 6 0 0 No 7 0 0 No 7 0 0 No 8 0 0 No 7 0 1 No 5 0 3 No 6 0 3 No 6 0 3 No 4 3 3 No 3 4 3 No 3 4 3 No 2 5 3 No 1 5 4 No 1 5 4 No 1 5 4 No
cv.Rose_R9C2_Plot66 7 0 0 No 7 0 0 No 8 0 0 No 8 0 0 No 8 0 1 No 7 0 2 No 8 0 2 No 8 0 2 No 8 0 2 No 8 1 2 No 5 3 2 No 5 4 2 No 3 5 3 No 5 5 3 No 2 5 3 No
cv.Rose_R9C3_Plot67 8 0 0 No 9 0 0 No 10 0 0 No 10 0 0 No 9 0 2 No 10 0 2 No 9 1 2 No 8 1 2 No 7 1 2 No 8 1 2 No 8 1 2 No 7 1 3 No 7 1 3 No 7 1 3 No 7 1 3 No
cv.Rose_R9C4_Plot68 7 0 0 No 8 0 0 No 7 0 1 No 8 0 1 No 6 2 1 No 7 0 3 No 7 0 3 No 7 0 3 No 8 0 3 No 8 0 3 No 8 0 3 No 8 0 3 No 8 0 3 No 7 0 4 No 6 0 4 No
Kwaro_R9C5_Plot69 6 0 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 4 3 0 No 2 5 0 No 1 6 0 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes
Kwaro_R9C6_Plot70 6 0 0 No 5 1 0 No 6 1 0 No 5 2 0 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 No 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes 0 5 2 Yes
Kwaro_R9C7_Plot71 6 0 0 No 6 0 0 No 6 1 0 No 3 4 0 No 1 6 0 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 No 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes 0 6 1 Yes
Kwaro_R9C8_Plot72 7 0 0 No 6 1 0 No 6 1 1 No 5 1 2 No 3 4 2 No 2 5 2 No 2 5 2 No 1 5 3 No 0 6 3 No 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes 0 6 3 Yes
Monyet_R10C1_Plot73 6 0 0 No 7 0 0 No 6 0 1 No 7 0 1 No 6 1 1 No 6 1 2 No 5 1 3 No 6 1 3 No 5 1 3 No 6 1 3 No 6 1 3 No 6 1 3 No 6 1 3 No 5 1 4 No 5 1 4 No
Monyet_R10C2_Plot74 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 0 No 6 0 1 No 6 0 1 No 6 1 1 No 5 1 2 No 6 1 2 No 6 1 2 No 7 1 2 No 7 1 2 No 7 1 2 No 4 4 3 No 4 4 3 No 5 4 3 No
Monyet_R10C3_Plot75 6 6 0 No 6 6 0 No 7 6 0 No 6 1 0 No 6 1 1 No 5 1 1 No 5 1 3 No 5 1 3 No 6 1 3 No 6 1 3 No 7 1 3 No 6 1 2 No 5 2 3 No 5 2 3 No 5 2 3 No
Monyet_R10C4_Plot76 6 0 0 No 5 0 1 No 5 1 1 No 5 1 1 No 6 1 1 No 5 2 1 No 4 3 1 No 2 5 1 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 No 0 5 3 Yes 0 5 3 Yes
