File Viewer


File Info

Filename File Type Number of Sheets Parser
2024-01-04_13:55:33_F1MK_Batch_2_VA.xlsx xlsx 1 Spreadsheet::ParseXLSX (0.27)

File Contents

observationunit_name Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 7|post inoculation|COMP:0001397 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 7|post inoculation|COMP:0001365 death of the entire plant due to BXW infection|day 7|post inoculation|COMP:0001413 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 14|post inoculation|COMP:0001387 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 14|post inoculation|COMP:0001355 death of the entire plant due to BXW infection|day 14|post inoculation|COMP:0001403 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 21|post inoculation|COMP:0001388 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 21|post inoculation|COMP:0001356 death of the entire plant due to BXW infection|day 21|post inoculation|COMP:0001404 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 28|post inoculation|COMP:0001389 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 28|post inoculation|COMP:0001357 death of the entire plant due to BXW infection|day 28|post inoculation|COMP:0001405 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 35|post inoculation|COMP:0001390 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 35|post inoculation|COMP:0001358 death of the entire plant due to BXW infection|day 35|post inoculation|COMP:0001406 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 42|post inoculation|COMP:0001391 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 42|post inoculation|COMP:0001359 death of the entire plant due to BXW infection|day 42|post inoculation|COMP:0001407 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 49|post inoculation|COMP:0001392 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 49|post inoculation|COMP:0001360 death of the entire plant due to BXW infection|day 49|post inoculation|COMP:0001408 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 56|post inoculation|COMP:0001393 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 56|post inoculation|COMP:0001361 death of the entire plant due to BXW infection|day 56|post inoculation|COMP:0001409 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 63|post inoculation|COMP:0001394 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 63|post inoculation|COMP:0001362 death of the entire plant due to BXW infection|day 63|post inoculation|COMP:0001410 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 70|post inoculation|COMP:0001395 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 70|post inoculation|COMP:0001363 death of the entire plant due to BXW infection|day 70|post inoculation|COMP:0001411 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 77|post inoculation|COMP:0001396 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 77|post inoculation|COMP:0001364 death of the entire plant due to BXW infection|day 77|post inoculation|COMP:0001412 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 84|post inoculation|COMP:0001398 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 84|post inoculation|COMP:0001366 death of the entire plant due to BXW infection|day 84|post inoculation|COMP:0001414 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 91|post inoculation|COMP:0001399 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 91|post inoculation|COMP:0001367 death of the entire plant due to BXW infection|day 91|post inoculation|COMP:0001415 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 98|post inoculation|COMP:0001400 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 98|post inoculation|COMP:0001368 death of the entire plant due to BXW infection|day 98|post inoculation|COMP:0001416 Number of functional leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 105|post inoculation|COMP:0001385 Number of chlorotic leaves after banana xanthomonas wilt inoculation: count|day 105|post inoculation|COMP:0001353 death of the entire plant due to BXW infection|day 105|post inoculation|COMP:0001401
F1MK-107-R1P1_2020 9 0 0 9 0 0 11 0 0 9 0 0 9 0 0 8 0 0 9 4 0 6 4 0 7 4 0 8 4 0 8 4 0 6 4 0 6 4 0 6 3 0 6 3 0
F1MK-107-R1P2_2020 5 0 0 6 0 0 6 1 0 5 2 0 6 2 0 3 3 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-107-R1P3_2020 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 5 1 0 5 2 0 5 2 0 4 3 0 2 3 0 1 3 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0
F1MK-107-R1P4_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0
F1MK-110-R1P1_2020 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 6 1 0 4 3 0 4 2 0 1 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-110-R1P2_2020 5 0 0 5 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 5 2 0 3 4 0 3 4 0 2 5 0 1 4 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-110-R1P3_2020 8 0 0 9 0 0 9 0 0 8 1 0 8 1 0 7 1 0 5 2 0 4 3 0 2 5 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 7 0 0 0 1 0 5 0
F1MK-110-R1P4_2020 6 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0
F1MK-116-R1P1_2020 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 6 2 0 6 2 0 4 4 0 3 5 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-116-R1P2_2020 6 0 0 6 0 0 6 1 0 7 1 0 5 3 0 3 5 0 3 5 0 2 6 0 0 8 0 0 5 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-116-R1P3_2020 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 7 2 0 6 4 0 6 4 0 7 4 0 5 4 0 4 5 0 2 5 0 2 5 0
F1MK-116-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0
F1MK-117-R1P1_2020 3 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 4 1 0 3 2 0 4 2 0 4 2 0 5 2 0 4 2 0 4 2 0 5 2 0 5 2 0
F1MK-117-R1P2_2020 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 0 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 8 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0
F1MK-117-R1P3_2020 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 6 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 5 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0
F1MK-117-R1P4_2020 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0
F1MK-118-R1P1_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 6 1 0 5 2 0 0 7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-118-R1P2_2020 3 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 4 1 0 4 1 0 4 2 0 5 2 0 5 2 0 6 2 0 4 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 6 2 0
F1MK-118-R1P3_2020 3 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 5 2 0 6 2 0 6 2 0 4 2 0 5 1 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0
F1MK-118-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
F1MK-142-R1P1_2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-142-R1P2_2020 4 0 0 5 0 0 6 0 0 6 1 0 7 1 0 6 3 0 2 7 0 2 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-142-R1P3_2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-142-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
F1MK-15-R1P1_2020 7 0 0 7 0 0 6 1 0 5 2 0 3 4 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-15-R1P2_2020 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 4 3 0 2 5 0 2 5 0 1 6 0 0 6 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-15-R1P3_2020 3 0 0 4 0 0 3 1 0 4 1 0 4 1 0 4 2 0 1 5 0 2 5 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-15-R1P4_2020 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
F1MK-164-R1P1_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 5 1 0 6 3 0 6 3 0
F1MK-164-R1P2_2020 6 0 0 7 0 0 8 0 0 7 1 0 8 1 0 7 2 0 3 5 0 2 5 0 4 5 0 5 5 0 5 5 0 5 6 0 5 6 0 6 5 0 4 8 0
F1MK-164-R1P3_2020 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 0 8 1 0 5 1 0 5 3 0 5 4 0 6 4 0
F1MK-164-R1P4_2020 3 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
F1MK-175-R1P1_2020 7 0 0 8 0 0 7 1 0 8 1 0 7 1 0 6 1 0 4 1 0 4 2 0 3 4 0 3 5 0 2 6 0 1 5 0 1 7 0 1 3 0 0 4 0
F1MK-175-R1P2_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 1 6 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-175-R1P3_2020 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 6 2 0 6 3 0 4 4 0 3 6 0 2 8 0 1 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-175-R1P4_2020 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 8 0 0 9 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0
F1MK-177-R1P1_2020 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 1 0 3 1 0 6 2 0 6 2 0 7 2 0 6 2 0 7 2 0 5 4 0
F1MK-177-R1P2_2020 7 0 0 7 0 0 6 1 0 6 1 0 5 2 0 4 2 0 3 5 0 2 6 0 2 7 0 2 7 0 1 6 0 1 5 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-177-R1P3_2020 4 0 0 5 0 0 5 1 0 6 1 0 5 2 0 6 2 0 3 4 0 3 4 0 2 4 0 1 6 0 1 5 0 1 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-177-R1P4_2020 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
F1MK-183-R1P1_2020 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 4 2 0 4 2 0 3 3 0 3 3 0 1 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
F1MK-183-R1P2_2020 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 6 1 0 7 2 0 6 3 0 4 6 0 1 7 0 2 6 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0
F1MK-183-R1P3_2020 5 0 0 6 0 0 6 1 0 6 1 0 6 2 0 6 2 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 4 3 0 2 4 0 0 6 0 0 5 0 0 3 0 0 3 0
F1MK-183-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0
F1MK-193-R1P1_2020 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 5 2 0 4 3 0 1 6 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-193-R1P2_2020 7 0 0 7 0 0 8 1 0 6 1 0 2 5 0 2 4 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-193-R1P3_2020 7 0 0 6 0 0 8 0 0 4 5 0 2 6 0 1 5 0 1 5 0 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-193-R1P4_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0
F1MK-205-R1P1_2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-205-R1P2_2020 6 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 7 1 0 6 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 8 2 0 7 3 0 4 3 0 5 3 0 5 3 0 4 3 0
F1MK-205-R1P3_2020 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 8 1 0 8 1 0 7 2 0 6 2 0 4 3 0 4 2 0 3 5 0
F1MK-205-R1P4_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 8 0 0 9 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0
F1MK-212-R1P1_2020 6 0 0 7 0 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 6 2 0 5 5 0 5 5 0 1 6 0 1 6 0 1 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-212-R1P2_2020 5 0 0 6 0 0 7 0 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 7 2 0 7 2 0 8 2 0 6 4 0 7 3 0 6 4 0 6 4 0 5 6 0 4 8 0
F1MK-212-R1P3_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 5 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0
F1MK-212-R1P4_2020 4 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0
F1MK-213-R1P1_2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-213-R1P2_2020 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 5 1 0 8 1 0 6 1 0 6 1 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 4 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0
F1MK-213-R1P3_2020 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-213-R1P4_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0
F1MK-215-R1P1_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 1 0 6 1 0 7 1 0 9 1 0 6 3 0 7 4 0 8 2 0 7 3 0 7 3 0 7 4 0 7 3 0 8 5 0
F1MK-215-R1P2_2020 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-215-R1P3_2020 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 8 1 0 8 1 0 6 2 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0
F1MK-215-R1P4_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0
F1MK-24-R1P1_2020 8 0 0 9 0 0 8 1 0 5 1 0 6 1 0 5 2 0 5 2 0 3 4 0 3 4 0 3 5 0 3 5 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-24-R1P2_2020 6 0 0 7 0 0 7 1 0 6 1 0 6 1 0 7 1 0 7 2 0 7 2 0 8 3 0 7 3 0 7 3 0 5 3 0 5 3 0 4 4 0 5 4 0
F1MK-24-R1P3_2020 7 0 0 8 0 0 7 1 0 8 1 0 9 1 0 8 1 0 8 1 0 9 1 0 8 2 0 7 2 0 7 3 0 7 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0
F1MK-24-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0
F1MK-27-R1P1_2020 4 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 0 4 1 0 4 3 0 4 3 0 5 4 0 4 4 0 5 3 0 4 2 0 3 4 0 3 5 0 3 5 0
F1MK-27-R1P2_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 4 1 0 5 1 0 5 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 5 4 0 4 3 0 5 3 0 5 4 0
F1MK-27-R1P3_2020 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 6 1 0 5 1 0 5 2 0 6 2 0 6 3 0 6 3 0 5 3 0 3 4 0 3 5 0 3 4 0 3 5 0
F1MK-27-R1P4_2020 6 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F1MK-28-R1P1_2020 5 0 0 6 0 0 5 1 0 6 1 0 5 2 0 6 2 0 5 3 0 4 5 0 1 7 0 0 8 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-28-R1P2_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 6 1 0 5 1 0 5 2 0 7 2 0 3 4 0 2 4 0 1 6 0 1 6 0
F1MK-28-R1P3_2020 4 0 0 5 0 0 6 0 0 5 1 0 5 1 0 4 2 0 3 4 0 4 4 0 4 5 0 3 5 0 4 5 0 4 4 0 4 4 0 3 5 0 3 5 0
F1MK-28-R1P4_2020 1 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 9 0 0 8 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0
F1MK-46-R1P1_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 4 1 0 6 1 0 3 4 0 4 4 0 1 6 0 2 6 0 1 5 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-46-R1P2_2020 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 1 0 3 3 0 1 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-46-R1P3_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 1 0 6 2 0 4 5 0 2 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1
F1MK-46-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
F1MK-48-R1P1_2020 2 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 6 2 0 5 2 0
F1MK-48-R1P2_2020 7 0 0 8 0 0 8 0 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 2 0 7 2 0 7 2 0 6 3 0 7 2 0 6 3 0 6 1 0 6 3 0
F1MK-48-R1P3_2020 6 0 0 7 0 0 8 0 0 7 1 0 7 1 0 8 1 0 8 2 0 5 3 0 6 3 0 7 3 0 7 3 0 6 3 0 4 4 0 4 3 0 4 3 0
F1MK-48-R1P4_2020 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0
F1MK-49-R1P1_2020 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 6 1 0 4 3 0 3 4 0 2 4 0 2 4 0 1 4 0 1 4 0
F1MK-49-R1P2_2020 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3 1 0 4 1 0 4 1 0 6 1 0 3 2 0 2 3 0 2 3 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 0 4 0
F1MK-49-R1P3_2020 6 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3 1 0 4 1 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 3 3 0 3 3 0 2 3 0 2 3 0 0 4 0
F1MK-49-R1P4_2020 0 0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0
F1MK-66-R1P1_2020 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 4 1 0 2 2 0 3 4 0 2 5 0 3 6 0 3 7 0 4 4 0 0 8 0 2 8 0 2 10 0 1 10 0
F1MK-66-R1P2_2020 6 0 0 6 0 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 2 6 0 4 6 0 2 6 0 3 4 0 3 4 0 0 5 0 3 6 0 2 7 0 2 8 0
F1MK-66-R1P3_2020 6 0 0 6 0 0 6 1 0 5 2 0 3 4 0 1 5 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-66-R1P4_2020 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0
F1MK-67-R1P1_2020 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 1 0 5 2 0 4 2 0 3 4 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-67-R1P2_2020 5 0 0 6 0 0 6 0 0 5 1 0 2 5 0 1 4 0 0 7 0 0 7 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-67-R1P3_2020 5 0 0 6 0 0 5 1 0 5 2 0 4 3 0 2 5 0 1 6 0 2 6 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
F1MK-67-R1P4_2020 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
F1MK-72-R1P1_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 3 4 0 4 4 0 2 6 0 1 7 0 2 6 0 2 6 0 1 8 0 1 7 0 1 7 0
F1MK-72-R1P2_2020 4 0 0 5 0 0 6 0 0 4 1 0 4 1 0 5 1 0 5 3 0 4 4 0 5 4 0 6 4 0 5 4 0 3 4 0 4 5 0 5 5 0 5 5 0
F1MK-72-R1P3_2020 5 0 0 6 0 0 6 1 0 5 1 0 6 1 0 5 1 0 4 3 0 4 4 0 5 4 0 5 4 0 6 5 0 5 5 0 6 3 0 7 6 0 4 8 0
F1MK-72-R1P4_2020 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0
F1MK-8-R1P1_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 8 1 0 9 2 0 7 2 0 5 2 0 2 4 0 2 8 0 2 8 0
F1MK-8-R1P2_2020 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 1 0 7 2 0 7 3 0 7 3 0 8 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0
F1MK-8-R1P3_2020 7 0 0 7 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 6 0 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0
F1MK-8-R1P4_2020 5 0 0 5 0 0 8 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 7 0 0
Kokopo-R1P1_2020 4 0 0 4 0 0 4 1 0 4 1 0 3 3 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Kokopo-R1P2_2020 5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 1 0 5 1 0 1 4 0 1 7 0 0 7 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Kokopo-R1P3_2020 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 4 1 0 5 1 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 5 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Kokopo-R1P4_2020 3 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
Monyet-R1P1_2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monyet-R1P2_2020 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 5 1 0 5 2 0 5 2 0 6 2 0
Monyet-R1P3_2020 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 1 0 7 1 0 6 1 0 6 3 0 6 3 0 8 3 0 8 3 0 9 3 0 7 3 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0
Monyet-R1P4_2020 5 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 9 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0
